
Municipios por Región
Regionalización
REGIÓN I – Lerma – Chapala.
Total 17.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Zamora | 204,860 |
Sahuayo | 78,477 |
Jacona | 68,781 |
Jiquilpan | 36,158 |
Tangancícuaro | 35,256 |
Tangamandapio | 31,716 |
Venustiano Carranza | 23,469 |
Pajacuarán | 21,028 |
Vista Hermosa | 20,982 |
Villamar | 15,864 |
Purépero | 15,503 |
Ixtlán | 14,302 |
Marcos Castellanos | 13,983 |
Briseñas | 11,681 |
Cojumatlán de Régules | 10,553 |
Chavinda | 10,417 |
Tlazazalca | 6,420 |
REGIÓN II – Bajio.
Total 17.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
La Piedad | 106,490 |
Zacapu | 76,829 |
Puruándiro | 69,260 |
Yurécuaro | 32,303 |
José Sixto Verduzco | 26,213 |
Coeneo | 20,965 |
Penjamillo | 16,621 |
Panindícuaro | 14,889 |
Tanhuato | 15,534 |
Angamacutiro | 14,943 |
Jiménez | 12,946 |
Ecuandureo | 11,850 |
Numarán | 9,437 |
Morelos | 7,983 |
Huaniqueo | 7,945 |
Churintzio | 5,233 |
Zináparo | 3,232 |
REGIÓN III – Cuitzeo.
Total 13.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Morelia | 849,053 |
Tarímbaro | 114,513 |
Zinapécuaro | 49,005 |
Cuitzeo | 29,910 |
Álvaro Obregón | 23,000 |
Charo | 25,138 |
Indaparapeo | 18,385 |
Queréndaro | 13,961 |
Santa Ana Maya | 12,812 |
Huandacareo | 11,644 |
Acuitzio | 11,301 |
Copándaro | 9,484 |
Chucándiro | 4,944 |
REGIÓN IV – Oriente.
Total 18.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Zitácuaro | 157,056 |
Hidalgo | 125,712 |
Maravatío | 89,311 |
Contepec | 35,070 |
Tlalpujahua | 28,556 |
Tuxpan | 25,757 |
Ocampo | 24,774 |
Jungapeo | 19,834 |
Senguio | 19,833 |
Tuzantla | 14,329 |
Epitacio Huerta | 16,112 |
Irimbo | 16,043 |
Tiquicheo de Nicolás Romero | 12,836 |
Juárez | 14,936 |
Angangueo | 10,892 |
Tzitzio | 8,855 |
Susupuato | 9,076 |
Aporo | 3,529 |
REGIÓN V – Tepalcatepec.
Total 10.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Apatzingán | 126,191 |
Los Reyes | 78,935 |
Buenavista | 45,538 |
Parácuaro | 26,832 |
Peribán | 29,389 |
Tepalcatepec | 24,074 |
Cotija | 20,198 |
Aguililla | 14,754 |
Tingüindín | 14,934 |
Tocumbo | 12,325 |
REGIÓN VI – Purépecha.
Total 11.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Uruapan | 356,786 |
Chilchota | 40,560 |
Paracho | 39,657 |
Tancítaro | 33,453 |
Nahuatzen | 32,598 |
Nuevo Parangaricutiro | 20,981 |
Cherán | 20,586 |
Ziracuaretiro | 18,402 |
Tingambato | 16,325 |
Taretan | 15,589 |
Charapan | 13,539 |
REGIÓN VII – Pátzcuaro – Zirahuén.
Total 7.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Pátzcuaro | 98,382 |
Salvador Escalante | 49,896 |
Quiroga | 27,176 |
Erongarícuaro | 15,715 |
Tzintzuntzan | 14,911 |
Huiramba | 9,015 |
Lagunillas | 5,745 |
REGIÓN VIII – Tierra Caliente.
Total 7.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Tacámbaro | 79,540 |
Huetamo | 41,973 |
Turicato | 29,056 |
San Lucas | 17,677 |
Madero | 19,086 |
Carácuaro | 9,176 |
Nocupétaro | 8,196 |
REGIÓN IX – Sierra – Costa.
Total 7.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Lázaro Cárdenas | 196,003 |
Aquila | 24,676 |
Arteaga | 20,332 |
Coalcomán de Vázquez Pallares | 19,633 |
Coahuayana | 17,022 |
Tumbiscatio | 5,971 |
Chinicuila | 4,773 |
REGIÓN X – Infiernillo.
Total 6.
Municipio | Población (INEGI 2020) |
---|---|
Múgica | 45,732 |
Ario | 36,268 |
La Huacana | 30,627 |
Gabriel Zamora | 21,466 |
Churumuco | 12,342 |
Nuevo Urecho | 9,027 |